🏷️ نشاط تجاري
**جهات التوظيف في السعودية: منصات ربط آلاف الوظائف**
يبلغ عدد الوظائف الشاغرة المعلنة على منصة بيت.كوم في السعودية أكثر من 6780 وظيفة في أبريل 2026، مما يعكس حجم النشاط في سوق التوظيف الرقمي.[3] تتيح هذه المنصات الوصول إلى حوالي 6620 وظيفة متنوعة عبر قطاعات متعددة، بما في ذلك الإدارية والمهندسة والمبيعات.[3] يشير توفر أكثر من 10,000 مرشح مؤهل على منصة سكيلرز إلى قاعدة بيانات واسعة تدعم عمليات الفرز التلقائي للملفات الشخصية.[5] تعمل جهات التوظيف كحلقة وصل بين الباحثين عن عمل والشركات، حيث تركز على تسهيل الربط بين العرض والطلب في سوق العمل.[1]
ترتبط جهات التوظيف ارتباطاً وثيقاً بالتركيبة الديموغرافية في المملكة، إذ تستهدف السعوديين الذين يتراوح عمرهم بين 15 و60 سنة في خدمات صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).[2] يشترط على الباحثين عن عمل في مراكز هدف أن يكونوا بين 18 و45 سنة، مع التركيز على الجادين في البحث عن وظائف في القطاع الخاص.[2] توفر هذه الجهات دعماً لفئات غير الطلاب أو المتدربين أو العاملين حالياً، مما يعزز مشاركة الشباب في سوق العمل.[2] كما تتيح منصات مثل بيت.كوم أكثر من 123 وظيفة للإناث و50 وظيفة للخريجين الجدد، مما يتناسب مع هيكل السكان الشاب.[3]
تتركز النشاط الاقتصادي لجهات التوظيف في مدن رئيسية مثل الرياض والخبر والدمام وجدة والهفوف، حيث يبلغ عدد الوظائف في الرياض 1968 وظيفة على بيت.كوم.[3] في جدة 457 وظيفة، وفي الدمام 214 وظيفة، مما يبرز الرياض كمركز رئيسي للفرص الوظيفية.[3] تقدم فروع هدف ومراكزها خدمات التوظيف في مناطق متعددة من المملكة، بما في ذلك هذه المدن، لتغطية الطلب المحلي.[2] تعمل منصات التوظيف الإلكترونية عبر الإنترنت لربط الباحثين في الهفوف والمناطق الأخرى بشركات في المدن الكبرى دون قيود جغرافية صارمة.[1]
تشكل بنية سوق جهات التوظيف مزيجاً من المنصات الحكومية والخاصة، مثل صندوق تنمية الموارد البشرية الذي يدير قنوات توظيف افتراضية وفروعاً ميدانية.[2] تبرز شركة صلة كلاعب رئيسي في حلول التوطين والتوظيف، حيث تقدم إدارة كاملة لعمليات التوظيف بما في ذلك الترشيح والمقابلات والتقارير الشهرية.[4] منصة بيت.كوم تسجل آلاف الوظائف يومياً، بينما توفر سكيلرز الوصول إلى 10,000 مرشح وفرزاً تلقائياً.[3][5] تشمل المنصات البارزة أيضاً شفتات ووظايف نت ومهنتي وأخطبوط وتنقيب، التي تركز على التوظيف الداخلي الفعال.[6]
تساهم جهات التوظيف في القيمة الاقتصادية من خلال تحسين كفاءة سوق العمل بربط الشركات بالكفاءات المناسبة عبر المنصات الذكية.[1] يدعم صندوق هدف التوظيف في القطاع الخاص من خلال مراحل التسجيل والتوجيه والترشيح، مما يقلل من فترة البطالة ويعزز الإنتاجية.[2] توفر شركة صلة خدمات متكاملة تشمل إقامة ملتقيات توظيفية وتسجيل في بوابات العمل عن بعد، مما يوفر تكاليف الشركات في عمليات الاستقطاب.[4] في المجمل، تسهم هذه الجهات في استدامة الوظائف من خلال تقييم الأداء وتقارير دورية، مما يعزز نمو الاقتصاد.[4]
يشهد قطاع جهات التوظيف تطوراً مدعوماً بزيادة الاعتماد على المنصات الرقمية، مع استمرار الطلب على 6000 وظيفة شهرياً كما في بيت.كوم.[3] من المتوقع توسع دور المنصات الحكومية مثل هدف في تغطية المزيد من الفئات الديموغرافية، خاصة الشباب تحت 45 سنة.[2] ستعزز شركات مثل صلة وسكيلرز كفاءة التوظيف من خلال الذكاء الاصطناعي في الفرز، مما يقلل الوقت اللازم للترشيح.[4][5] في المدن الرئيسية كالرياض وجدة، سيظل التركيز على ربط آلاف الوظائف بالمرشحين المحليين لدعم الاستقرار الاقتصادي.[3]
**في الختام، يدعو هذا التقرير متخصصي جهات التوظيف في المملكة إلى مشاركة تجاربهم في تعزيز كفاءة سوق العمل من خلال قصص نجاح حقيقية حول عمليات الترشيح والتوطين.** نرحب بأي مستثمر مهتم بقطاع التوظيف لطرح استفساراته حول فرص الشراكة مع المنصات الرئيسية، وندعو القراء جميعاً للتعليق على التحديات والحلول في هذا القطاع الحيوي لاقتصادنا.
**المصادر:** [1] منصات التوظيف في السعودية - ihr.sa، [2] قنوات التوظيف - hrdf.org.sa، [3] وظائف السعودية - bayt.com، [4] شركة صلة - silah.com.sa، [5] سكيلرز - withscalers.com، [6] منصات التوظيف - shiftat.sa.
100
إجمالي السجلات
10
مدينة مشمولة
37%
أرقام جوال
63%
هاتف ثابت
2026
آخر تحديث
📋
بيانات المنشآت| # | الاسم | الهاتف | المدينة | النشاط |
|---|---|---|---|---|
| 1 | إجادة المتحدة لخدمات الشركات وتوفير الأيدي العاملة | 9200 06989 | 📍 أبها | جهة توظيف |
| 2 | أسس الرياض للإستقدام | 011 465 3002 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 3 | اعمال الشرق للاستقدام | 011 240 9000 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 4 | أعمال دلتا للإستقدام | 011 492 1212 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 5 | الريادة الوطنية للتوظيف | 011 417 0527 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 6 | المستقدم الثاني للإستقدام | 013 573 1112 | 📍 الهفوف | جهة توظيف |
| 7 | المستقدم للموارد البشرية | 9200 10044 | 📍 الدمام | جهة توظيف |
| 8 | المفاوض الدولي للاستقدام | 013 575 4000 | 📍 الهفوف | جهة توظيف |
| 9 | بركات الشرق للاستقدام | 013 881 1337 | 📍 الخبر | جهة توظيف |
| 10 | درة الرياض للاستقدام | 011 492 4444 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 11 | سماسكو الإدارة العامة | 9200 10133 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 12 | شركة احمد العمري للاستقدام (الفرع الرئيسي) | 9200 03767 | 📍 جدة | جهة توظيف |
| 13 | شركة أسيان الشرق للاستقدام | 9200 05698 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 14 | شركة جدارة للاستقدام | 9200 05500 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 15 | شركة جدوى للاستقدام | 9200 29877 | 📍 الدمام | جهة توظيف |
| 16 | شركة سراكو للموارد البشرية | 9200 04498 | 📍 الدمام | جهة توظيف |
| 17 | شركة عجيب قرطبة للاستقدام | 9200 20780 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 18 | شركة مجالات التميز للاستقدام | 9200 07151 | 📍 سيهات | جهة توظيف |
| 19 | مؤسسة تراست للاستقدام | 011 238 2056 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 20 | مكتب الحجوري للإستقدام | 014 322 2009 | 📍 ينبع | جهة توظيف |
| 21 | مكتب الزربطان للاستقدام | 017 326 0050 | 📍 صبيا | جهة توظيف |
| 22 | مكتب العاليات للإستقدام | 9200 23605 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 23 | مكتب الماجد للإستقدام | 012 676 6333 | 📍 جدة | جهة توظيف |
| 24 | مكتب المتخصص للاستقدام | 011 464 0544 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 25 | مكتب الملحم للاستقدام | 013 585 5510 | 📍 الهفوف | جهة توظيف |
| 26 | مكتب أنجل للإستقدام . | 011 200 0025 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 27 | مكتب حسين علي العبدالجبار للاستقدام | 013 851 2534 | 📍 القطيف | جهة توظيف |
| 28 | مكتب دراية للاستقدام | 9200 13370 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 29 | مكتب رواد الشرق للاستقدام | 9200 22358 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 30 | نارمين للإستقدام | 011 479 0929 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 31 | هيلبر | 9200 15451 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 32 | Abdulmajeed bin Abdulrahman Al-Jeraisy Recruitment Office | 9200 00239 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 33 | Alakeel Recruitment Office | 9200 06110 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 34 | Align Facilities Management | 011 215 1043 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 35 | الجبرتي للاستقدام | 9200 20585 | 📍 جدة | جهة توظيف |
| 36 | AlMawarid Manpower | 9200 27202 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 37 | AlSanea Recruitment Office | 9200 12208 | 📍 الخبر | جهة توظيف |
| 38 | Anwar Abdel Gawad Recruitment Office | 014 827 4100 | 📍 المدينة المنورة | جهة توظيف |
| 39 | Atlas International Manpower Office | 011 493 0701 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 40 | Avensys Consulting - IT Services and Recruitment Agency | 011 511 9691 | 📍 العليا | جهة توظيف |
| 41 | Eastern Sah'l Recruitment Office | 013 803 1555 | 📍 الخبر | جهة توظيف |
| 42 | ELLUTF RECRUITMENT COMPANY | 011 297 8555 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 43 | Enjaz Alsharq Alawsat iffice for Recruitment | 011 269 1119 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 44 | Esad | 9200 03043 | 📍 الخبر | جهة توظيف |
| 45 | Ewan Recruitment Office | 9200 12192 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 46 | First Access Executive Search & Recruitment | 011 488 0003 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 47 | Future works Recruitment Office | 9200 00878 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 48 | Hawl Alalam Recruitment Office | 011 421 1444 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 49 | Jawa Human Resources - Jawahr | 9200 02696 | 📍 الهفوف | جهة توظيف |
| 50 | جوب بلس | 011 234 1533 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 51 | Mawarid Company | 011 478 4232 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 52 | Mayader Limited | 9200 22526 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 53 | Motaram Recruitment | 9200 02637 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 54 | منجز | 011 510 3328 | 📍 جدة | جهة توظيف |
| 55 | NES | 013 512 6767 | 📍 الخبر | جهة توظيف |
| 56 | PETROGOLD COMPANY LTD | 013 361 0949 | 📍 الجبيل | جهة توظيف |
| 57 | Raed Almusharraf Recruitment Office | 011 487 7722 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 58 | راحة | 9200 20422 | 📍 الطايف | جهة توظيف |
| 59 | Saleh Abdulaziz Almetwazi Recruitment | 9200 10456 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 60 | Sama Recruitment | 800 122 3344 | 📍 الخبر | جهة توظيف |
| 61 | Samaa recruitment office | 9200 00180 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 62 | Snood Manpower Supply Company | 9200 22830 | 📍 جدة | جهة توظيف |
| 63 | Tatweer Human Resources Company | 9200 20006 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 64 | Alakeel Recruitment Office | 059 895 6807 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 65 | AL ARQA RECRUITMENT | 059 866 6679 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 66 | مكتب الجسر العربى للإستقدام | 059 852 1994 | 📍 الدمام | جهة توظيف |
| 67 | Future Next General Contracting | 059 759 6503 | 📍 الجبيل | جهة توظيف |
| 68 | مكتب الأمم للإستقدام | 059 672 5382 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 69 | Nas Company | 059 563 2280 | 📍 خميس مشيط | جهة توظيف |
| 70 | مكتب الخيبري للاستقدام | 059 560 5191 | 📍 العليا | جهة توظيف |
| 71 | مكتب عبدالعزيز حسن الحويزي للاستقدام | 059 531 0575 | 📍 خميس مشيط | جهة توظيف |
| 72 | مكتب افاق الرياض للاستقدام | 059 388 3377 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 73 | Office Group Al Yamamah for Recruitment | 059 339 9197 | 📍 جدة | جهة توظيف |
| 74 | القعيد للاستقدام | 059 337 9286 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 75 | Prime Resources | 059 312 6601 | 📍 الخبر | جهة توظيف |
| 76 | كونكت بلس للتوظيف | 059 297 2248 | 📍 الدمام | جهة توظيف |
| 77 | مكتب الوطني للاستقدام | 059 294 4717 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 78 | مكتب التوظيف الأمثل للإستقدام | 059 199 7909 | 📍 الدمام | جهة توظيف |
| 79 | مكتب ألفا للإستقدام | 059 157 8310 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 80 | Ramz Alinjaz Recruitment | 059 086 3106 | 📍 المدينة المنورة | جهة توظيف |
| 81 | مكتب فاتن الشيخ للاستقدام | 059 012 3003 | 📍 الهفوف | جهة توظيف |
| 82 | انجاز الاتحاد للإستقدام | 058 467 8975 | 📍 الطايف | جهة توظيف |
| 83 | Raha - SMASCO | 058 394 9379 | 📍 المدينة المنورة | جهة توظيف |
| 84 | مكتب البابطين للاستقدام | 058 283 8676 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 85 | الدرعاني للاستقدام | 058 164 0564 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 86 | AlSanea Recruitment Office | 058 149 5524 | 📍 الخبر | جهة توظيف |
| 87 | Talentspace.ai | 057 731 9502 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 88 | مكتب العرب للموارد البشرية | 057 020 0017 | 📍 الدمام | جهة توظيف |
| 89 | مكتب رواسي للاستقدام | 056 999 6652 | 📍 عرعر | جهة توظيف |
| 90 | مكتب الاول للاستقدام | 056 957 7798 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 91 | مكتب إنجاز و جدارة للإستقدام العمالة لمنزلية | 056 899 0505 | 📍 القطيف | جهة توظيف |
| 92 | مكتب البعد الماسي للإستقدام | 056 809 8321 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 93 | لمسة احتراف للتفصيل الخزائن | 056 784 0471 ext. 1108 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 94 | Rwad Alkhaleej Recruitment | 056 660 8108 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 95 | بركات الشرق للاستقدام | 056 509 4249 | 📍 الخبر | جهة توظيف |
| 96 | سفراء الشرق للاستقدام | 056 495 9353 | 📍 الخبر | جهة توظيف |
| 97 | شركةثقات للإستقدام | 056 279 8949 | 📍 خميس مشيط | جهة توظيف |
| 98 | شركة الديب للاستقدام | 056 100 8222 | 📍 المدينة المنورة | جهة توظيف |
| 99 | الموحد للاستقدام | 055 994 1231 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
| 100 | Yara recruitment office | 055 978 5588 | 📍 الرياض | جهة توظيف |
تعليقات
إرسال تعليق